






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKL - 517 | 3378 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKL - 516 | 2007 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKL - 515 | 2696 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | HKL - 514 | 1305 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | HKL - 513 | 5169 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 512 | 9328 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | HKL - 511 | 7595 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKL - 510 | 4707 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKL - 509 | 5565 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | HKL - 508 | 1005 |
